# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | আটিয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য জনগনের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ, স্থাপন, মেঝে পাকা করন | 1 | ১,০০,০০০/- | |||||
২২ | মৌশা কাঠালিয়া স: প্রা: বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মাঠে মাটি ভরাট করন। | 2 | ||||||
২৩ | কাবিখা | ৮ | ||||||
২৪ | এলজিএসপি | ১ | ||||||
২৫ | এলজিএসপি | ২ | ||||||
২৬ | টাংগাইল নাগরপুর পাকা রাস্তার মামুদপুর ব্রীজ হইতে মামুদপুর হবুল মিয়ার বাড়ীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৭-০৮-২০২২ | 09 | 166000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস