মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১৩টি
Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|
হিংগানগর সরকারী প্রা: বিদ্যালয় | ১৮৬৩ | ৪৫০ | ১০০% | চন্দনা ব্যানার্জী | হিংহানগর, আটিয়া |
হাজী পাষান স: প্রা: বিদ্যালয় | ২৫০ | ১০০% | জাহানারা বেগম | আটিয়া | |
গোয়ারিয়া স: প্রা: বিদ্যালয় | ৪৫০ | ৯৮% | মো: সাইফুল ইসলাম | গোয়ারিয়া, নাল্লাপাড়া | |
গোয়ারিয়া পূর্বপাড়া স: প্র: বি: | ২২০ | ৯৮ | খ: মাহমুদুর রহমান | গোয়ারীয়া, নাল্লাপাড়া | |
৩৫ নং মামুদপুর স: প্রা: বিদ্যালয় | ২১০ | ১০০ | তামান্না পারভীন | মামুদপুর | |
৩২ নং গোমজানী সরকারী প্রা: বিদ্যালয় | ১৮০ | ১০০ | কোরেশ মো: ফরিদ | গোমজানী | |
৫৭ নং ভুরভুরীয়া স: প্রা: বিদ্যালয় | ২৫৪ | ১০০ | মো: আবু বক্কর সিদ্দিক | ভুরভুরিয়া | |
নান্দুরিয়া স: প্রা: বিদ্যালয় | | ২৩৭ | ১০০ | বিষ্ণু পদ কর্মুকার | নান্দুরিয়া |
গডাসিন স: প্রা: বিদ্যালয় | ২২৪ | ১০০ | মো: সাইফূল ইসলাম | গড়াসিন | |
গজিয়াবাড়ী স: প্রা: বিদ্যালয় | ১৯০ | ১০০ | কেোহিনুর আক্তার | গজিয়াবাড়ী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস