১। প্রবাসিদের মোট সংখ্যা- ১৫০০জন
|
|
|
|
|
করিম | হেলাল | নালস্নাপাড়া |
| |
মিজান | কুদ্দুস | ,, |
| |
জাহাঙ্গির | আকরন | ,, |
| |
ইমরান | সোহেলা | ,, |
| |
জিন্না | মিন্টু | ,, |
| |
মজিদ | একাববর | ,, |
| |
সামাদ | মাজেদুর | ,, |
| |
জববার | নাজমুল | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস