কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্র: নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা |
১ | বারই আটিয়া | ৫১১ |
২ | ভুরভুরিয়া | ১০৯৬ |
৩ | বিন্দুরিয়া | ৮১৬ |
৪ | বিস্যাউরী | ৭০৪ |
৫ | চালা আটিয়া | ২১২২ |
৬ | গজিয়াবারী | ১২৬১ |
৭ | গড়াসিন | ১৭৯২ |
৮ | ঘুনিকিশোর | ৬৭৫ |
৯ | গোয়ারিয়া | ১৮২৮ |
১০ | নাল্লাপাড়া | ৪৬৭০ |
১১ | গোমজানী | ১৪৫৭ |
১২ | হিংগানগর | ৪২৩৭ |
১৩ | কসবা আটিয়া | ১৪৭৪ |
১৪ | মামুদপুর | ২১১৬ |
১৫ | নান্দুরিয়া | ২৮৪৬ |
১৬ | পিরোজপুর | ৭৬৯ |
১৭ | কাঠালিয়া | ২০৬৪ |
১৮ | কান্দাপাড়া | ৭৭৫ |
২০ | মৌশা কাঠালিয়া | ৫৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস