# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | আটিয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ্য জনগনের মধ্যে নলকুপ সরবরাহ, স্থাপন, মেঝে পাকা করন | 1 | ১,০০,০০০/- | |||||
22 | মৌশা কাঠালিয়া স: প্রা: বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে মাঠে মাটি ভরাট করন। | 2 | ||||||
23 | কাবিখা | ৮ | ||||||
24 | এলজিএসপি | ১ | ||||||
25 | এলজিএসপি | ২ | ||||||
26 | টাংগাইল নাগরপুর পাকা রাস্তার মামুদপুর ব্রীজ হইতে মামুদপুর হবুল মিয়ার বাড়ীর মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 07-08-2022 | 09 | 166000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS